Character Table for EU & US version
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | - | = | * | % | |
10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
20 | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | ! | ? | “ | : | . |
30 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |
40 | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ) | , | / | • | ~ | & |
50 | à | À | Â | Ä | É | È | Ê | Ë | à | Ì | Î | à | Ó | Ò | Ô | Ö |
60 | Ú | Ù | Û | Ü | á | à | â | ä | é | è | ê | ë | à | ì | î | ï |
70 | ó | ò | ô | ö | ú | ù | û | ü | Ç | Ñ | ç | ñ | Œ | ß | ’ | †|
80 | _ | 】 | 〠| ∴ | ∵ | ♪ | → | ∈ | ⅹ | ♦ | § | ‹ | › | ↠| ∋ | ↑ |
90 | △ | □ | ∞ | ♥ | ||||||||||||
A0 | ≪ | ≫ | ↓ | ─ | ° | ★ | ♂ | ♀ | ☺ | „ | ‘ | # | ※ | ; | ||
B0 | ¡ | ¿ | ||||||||||||||
C0 | ||||||||||||||||
D0 | ||||||||||||||||
E0 | ||||||||||||||||
F0 | <NL> | <??> | <OP> | <PE> | <SE> |
Notes:
Dark grey areas are unused
0x0F is used to insert a space
0xF7 is used to insert a newline
0xF8 is unknown
0xF9 is used to request an opcode
0xFE is marker for End of Page
0xFF is a marker for End of String
Character Table for JP version
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ï¼ | 1 | ï¼’ | 3 | ï¼” | 5 | ï¼– | ï¼— | 8 | ï¼™ | + | ï¼ | ï¼ | * | ï¼… |   |
10 | A | ï¼¢ | ï¼£ | D | ï¼¥ | F | G | H | I | J | K | L | ï¼ | ï¼® | O | ï¼° |
20 | ï¼± | ï¼² | ï¼³ | ï¼´ | ï¼µ | V | ï¼· | X | ï¼¹ | Z | ( | ï¼ | ? | ã‚› | : | 。 |
30 | ï½ | b | c | d | ï½… | f | g | h | i | j | k | l | ï½ | n | ï½ | ï½ |
40 | q | ï½’ | s | ï½” | u | ï½– | ï½— | x | ï½™ | z | ) | 〠| ï¼ | ・ | 〜 | & |
50 | 「 | 〠| … | 〠| 。 | ー | ã‚ | ã„ | ㆠ| ㈠| ㊠| ã | ム| ã… | ㇠| ㉠|
60 | ã‹ | ã | ã | ã‘ | ã“ | ㌠| ㎠| ã | ã’ | ã” | ã• | ã— | ã™ | ã› | ã | ã– |
70 | 㘠| ãš | 㜠| ãž | 㟠| ã¡ | 㤠| 㦠| 㨠| ã | 㢠| 㥠| 㧠| ã© | 㪠| ã« |
80 | 㬠| ã | ã® | 㯠| ã² | ãµ | 㸠| ã» | ã° | ã³ | 㶠| ã¹ | ã¼ | ã¾ | ã¿ | ã‚€ |
90 | ゠| も | 㱠| 㴠| 㷠| 㺠| 㽠| や | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ | 㣠| ら | り |
A0 | る | れ | ゠| ゠| を | ん | ア | イ | ウ | エ | オ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ |
B0 | カ | ゠| ク | ケ | コ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | サ | シ | ス | セ | ソ | ザ |
C0 | ジ | ズ | ゼ | ゾ | タ | ム| ツ | テ | ト | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | ナ | ニ |
D0 | ヌ | ム| ノ | ム| ヒ | フ | ヘ | ホ | ム| ビ | ブ | ベ | ボ | マ | ミ | ム|
E0 | メ | モ | パ | ピ | プ | ペ | ム| ヤ | ユ | ヨ | ャ | ュ | ョ | ッ | ラ | リ |
F0 | ル | レ | ム| ワ | ヲ | ン | ヴ | <NL> | <??> | <OP> | <KA> | <KB> | <KX> | <PE> | <SE> |
Notes:
Dark grey areas are unused
0x0F is used to insert a space
0xF7 is used to insert a newline
0xF8 is unknown
0xF9 is used to request an opcode
0xFA is used to request a character from Kanji Table A
0xFB is used to request a character from Kanji Table B
0xFC is used to request a character from External Kanji Table (only avalible for dialog scripts)
0xFE is marker for End of Page
0xFF is a marker for End of String
Kanji Table A
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 『 | 〠| ' | 城 | é” | å— | å ´ | 艇 | 劇 | æ‘ | é“ | å±± | æ´ž | 窟 | å®® | ç ‚ |
10 | è¡— | é»’ | 樹 | ç« | å¹¹ | 法 | 士 | 森 | 装 | 用 | 地 | å‚™ | æ— | 下 | æ²¼ | å¤ |
20 | æ°· | 輪 | è¡“ | 体 | ç¥ | 性 | 帽 | 鉄 | 属 | å | é–€ | 使 | æ¦ | 器 | 石 | 駅 |
30 | 剣 | 車 | 馬 | ç•‘ | å· | æ’ƒ | 敵 | è…• | 与 | å°‚ | æ”» | 定 | è–¬ | å…¨ | 回 | 白 |
40 | 指 | 効 | 拳 | è¨ | å‹• | 金 | é›· | 師 | æº | 町 | æžœ | å˜ | 一 | æ•° | ç«œ | 大 |
50 | 技 | 手 | 黄 | å® | 変 | 風 | é¡ | 剤 | ç | ç›— | æ¿ | å¾— | 防 | é ‚ | ç›® | æ›´ |
60 | 北 | 毒 | æ…‹ | 状 | ä¸ | æ» | æ°´ | 見 | 発 | æš— | ç„¡ | 消 | 列 | 力 | æ°— | é¿ |
70 | å– | å…¥ | ç²¾ | çš® | 秘 | 豆 | 賊 | æ° | è– | æœ | 生 | 天 | ç‚Ž | 切 | 復 | 在 |
80 | ç¾ | 味 | 御 | åŠ | 追 | 人 | 率 | 色 | 事 | 赤 | 複 | è¿” | è²» | å‰ | é—‡ | 冷 |
90 | 投 | 減 | 桃 | é‡ | ç·š | 神 | 当 | è·¯ | æ©‹ | 角 | é« | 月 | ç¾½ | 爪 | 枯 | 心 |
A0 | 胸 | å…‰ | 鎧 | è¡£ | 内 | 郷 | å¸ | ç¥ | 本 | 妖 | 後 | å¿ | 憩 | 呪 | ||
B0 | æ–¬ | 女 | å¸ | æ–¹ | 蘇 | å” | ç† | æ³¢ | é’ | 上 | 値 | 能 | åŽ | é»™ | 化 | 沈 |
C0 | å€ | 自 | 調 | ä¹± | åŠ | å–š | 相 | è¿· | çœ | å¬ | æ·· | å…ˆ | 惑 | 分 | 実 | å¿… |
D0 | 制 | 通 | 験 | 瀕 | 改 | 逃 | 経 | å | æ²» | 万 | 空 | 原 | å°Ž | 利 | æ¢ | éš |
E0 | 固 | 牙 | 象 | 鯨 | 星 | å³ | 育 | æŒ | é•· | éµ | å½¢ | é¢ | 解 | æ„ | 極 | 者 |
F0 | æ•™ | 触 | 戒 | 区 | 熱 | 満 | çµ± | å… | 許 | å°„ | 貫 | 知 | 熟 | è¦ | æ—¥ | ç·‘ |
Notes:
Dark grey areas are unused
Dark purple areas are either unknown or unused
Kanji Table B
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 替 | è¦ | 決 | 刀 | å‘Š | 宣 | é‹ | ç”» | 江 | åº | 園 | 部 | 夢 | 食 | ç€ | 三 |
10 | 付 | æ ¹ | æŸ | 飽 | 興 | 帯 | 転 | 柔 | å°¾ | è‰ | 奮 | 円 | é | å·¾ | 髪 | 野 |
20 | èœ | 銀 | å·¦ | 棒 | å…« | é–ƒ | â…¡ | å…œ | 猫 | 飾 | 嘯 | 雑 | é³´ | æ¯ | çª | ç« |
30 | 絞 | ç‹‚ | è¯ | å… | å’² | 命 | æ¡œ | æµ· | è£ | ç„ | 放 | éš | é‚ | 夜 | 戦 | 所 |
40 | 最 | é—˜ | 個 | é¸ | ç£ | 種 | 険 | 冒 | åˆ | 作 | å¹» | 確 | 義 | 奥 | 移 | 並 |
50 | 誰 | 絶 | 物 | ä¸ | å— | 了 | çš„ | å¼± | 点 | 終 | å— | 常 | 猛 | è²· | å | 覚 |
60 | åŒ | 々 | ç•° | 未 | 処 | æ–‡ | 削 | 除 | ç·¨ | æˆ | å…ƒ | 屋 | é€ | 店 | ||
70 | 売 | 書 | ※ | 択 | èª | 箇 | å…· | æ“ | å¦ | ä½ | ç½® | 視 | 世 | è¡Œ | 出 | å³ |
80 | 土 | 守 | 殺 | 身 | 今 | 何 | 脱 | æ | ç¡ | 時 | 好 | 代 | 高 | 湿 | è°· | 押 |
90 | 諸 | 岬 | æ¼ | 岸 | 脈 | 盆 | å¹³ | 島 | 瀬 | 霧 | 去 | æ± | 西 | 陸 | æµ… | 忘 |
A0 | 外 | å´ | é–‰ | 夕 | å· | 辺 | è¿‘ | 浜 | è¡€ | çµµ | 対 | é‡ | å¯ | å‘ | ç³» | æ£ |
B0 | 期 | 記 | 憶 | 進 | 階 | 段 | 退 | å„ | åˆ | å° | é | è· | 離 | 速 | 別 | 表 |
C0 | 示 | é–“ | æžš | é¡ž | 以 | 補 | 助 | 騎 | 港 | 王 | 国 | è£ | å¾ | |||
D0 | ||||||||||||||||
E0 | ||||||||||||||||
F0 |
Notes:
Dark grey areas are unused
Dark purple areas are either unknown or unused